<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastian Thiele &#187; Webseiten</title>
	<atom:link href="http://sebastian.thiele.me/kategorie/webseiten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sebastian.thiele.me</link>
	<description>Mein Leben, meine Arbeit und ich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Flickr, 23hq oder doch Picasa Web</title>
		<link>http://sebastian.thiele.me/blog/flickr-23hq-picasa-web/2468</link>
		<comments>http://sebastian.thiele.me/blog/flickr-23hq-picasa-web/2468#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 17:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[23hq]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastian.thiele.me/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[<img width="100" height="53" src="http://sebastian.thiele.me/wp-content/uploads/2011/04/flickr-premium-preise-100x53.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Flickr Premium Preise" title="Flickr Premium Preise" /> Letztens habe ich eine eMail von Flickr bekommen in der mir mitgeteilt wurde, dass meine zwei Jährige Premiummitgliedschaft ende des Monats ausläuft. Für mich die Gelegenheit zu schauen welche Alternativen es im Web gibt um Bilder hoch zu laden. Dabei will ich mir mal die Mitbewerber 23hq und Picasa Web anschauen. Vor etwa 3 oder 4 Jahren bin ich durch den Fotomarathon in Berlin auf Flickr aufmerksam geworden. Damals waren sie Sponsoren der Veranstaltung und haben jedem Teilnehmer eine Premiummitgliedschaft für ein halbes Jahr geschenkt. Ab diesem Zeitpunkt war ich angefixt und nutzte Flickr für meine Zwecke. Nach Ablauf dieser Zeit habe [<a href="?utm_source=RSS&#38;utm_medium=RSS&#38;utm_campaign=RSS">read more ...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastian.thiele.me/blog/flickr-23hq-picasa-web/2468/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>moviepilot &#8211; sagt mir welche Filme mir gefallen könnten</title>
		<link>http://sebastian.thiele.me/blog/moviepilot-filmbewertungen/2171</link>
		<comments>http://sebastian.thiele.me/blog/moviepilot-filmbewertungen/2171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 09:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastian.thiele.me/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[<img width="100" height="14" src="http://sebastian.thiele.me/wp-content/uploads/2011/02/moviepilot-100x14.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="moviepilot" title="moviepilot" /> Den Überblick über aktuelle Filme zu behalten ist nicht sehr leicht. Den Überblick über ältere Filme zu behalten ist aber fast noch schwerer. Das eine geht in der Vergessenheit unter und bei den anderen kann man schnell was verpassen. Abhilfe schaffen kann die Internetplattform moviepilot. Vor einiger Zeit bin ich durch Freunde auf moviepilot.de aufmerksam gemacht worden. Das Prinzip ist recht schnell erklärt. Ich als Benutzer gehe auf moviepilot und melde mich kostenlos an und kann eigentlich sofort los legen. Über eine schnell-Bewertungsfunktion kann man schon in kurzer Zeit viele Filme, darunter auch alte bewerten. Und darauf kommt es an. [<a href="?utm_source=RSS&#38;utm_medium=RSS&#38;utm_campaign=RSS">read more ...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastian.thiele.me/blog/moviepilot-filmbewertungen/2171/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt: Fotonauten ein Fotoblog zum mitmachen</title>
		<link>http://sebastian.thiele.me/blog/fotonauten-fotoblog/2094</link>
		<comments>http://sebastian.thiele.me/blog/fotonauten-fotoblog/2094#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 10:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlenswerter Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastian.thiele.me/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[Schande über mein Haupt ich bin schon wieder nicht in der Lage gewesen regelmäßig zu bloggen. Arbeit und Privatleben sind doch Zeitintensiver als ich es mir am Anfang gedacht habe. Dazu kommt noch, dass ich in letzter Zeit vermehrt an einem neuen Projekt gearbeitet habe. Zusammen mit ein paar anderen Fotobegeisterten habe ich den Fotonauten Fotoblog ins leben gerufen. Schon recht lange habe ich an der Idee gefeilt meine Fotos auf einem extra dafür vorgesehen Platz zu veröffentlichen. Und nun gibt es diesen Platz in Form eines eigenen Blogs. Aber nicht nur ich möchte bei den Fotonauten meine fotografischen Werke [<a href="?utm_source=RSS&#38;utm_medium=RSS&#38;utm_campaign=RSS">read more ...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastian.thiele.me/blog/fotonauten-fotoblog/2094/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogempfehlung: Line25</title>
		<link>http://sebastian.thiele.me/blog/blogempfehlung-line25/2036</link>
		<comments>http://sebastian.thiele.me/blog/blogempfehlung-line25/2036#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 09:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlenswerter Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastian.thiele.me/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Line25 war einer der ersten professionellen Design Blog die ich in meinen Feedreader aufgenommen habe. Seit März 2009 schreibt Chris Spoone über seine Erfahrungen mit und neuheiten im Bereich des Webdesigns. In regelmäßigen Abständen zeigt er Beispiele für Webseiten die das Web ein wenig bunter, und interessanter macht. Viele der Webtechniken auf dem Blog werden in Form von einfach nachzuvollziehenden und Ansprechend aufbereiteten Tutorials vorgestellt. Schon einge male habe ich mir Techniken so wie Tipps und Tricks über Line25 angeeignet. Neben &#8220;normalen&#8221; Webdesigns wird auch immer wieder auf WordPress eingegangen also auch was für die gelegenheits Webdesigner die einfach nur [<a href="?utm_source=RSS&#38;utm_medium=RSS&#38;utm_campaign=RSS">read more ...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastian.thiele.me/blog/blogempfehlung-line25/2036/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogempfehlung: css-tricks</title>
		<link>http://sebastian.thiele.me/blog/blogempfehlung-css-tricks/2006</link>
		<comments>http://sebastian.thiele.me/blog/blogempfehlung-css-tricks/2006#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlenswerter Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlerseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastian.thiele.me/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Dieses mal wieder ein Blog der sich mit dem Thema Webdesign befasst. Im genauen mit dem Thema CSS. Chris Coyier ist der Autor von css-tricks und arbeitet als Web Designer in Tampa, FL.. In seinem schon mal sehr schlicht und sauber aussehenden, englisch sprachigen Blog gibt er Tipps und zeigt Tricks im Umgang mit CSS. Und zahlreichen Tutorials zeigt er schritt für schritt wie man mit einfachen CSS-Codes wahnsins Efekte erstellen kann die jede Webseite bereichern. Aber nicht nur CSS Themen werden behandelt sondern auch Tipps und Hinweise darauf gegeben, was zur &#8220;normalen&#8221; usabilaty gehört. Besonders begeistert hat mich der [<a href="?utm_source=RSS&#38;utm_medium=RSS&#38;utm_campaign=RSS">read more ...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastian.thiele.me/blog/blogempfehlung-css-tricks/2006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogempfehlung: Sohtanaka</title>
		<link>http://sebastian.thiele.me/blog/blogempfehlung-sohtanaka/1990</link>
		<comments>http://sebastian.thiele.me/blog/blogempfehlung-sohtanaka/1990#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlenswerter Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastian.thiele.me/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte mir überlegt mal wieder ein wenig mehr zu bloggen als ich es in letzter Zeit getan habe. Momentan habe ich nicht wirklich die Zeit und muse etwas zu schreiben, doch mit etwas disziplin und guten Vorsätzen könnte es wieder aufwerts gehen. Nur weil ich in letzter Zeit wenig schreibe heißt das nicht, dass ich nicht mehr in der Blogger Welt unterwegs bin. Momentan verschieben sich aber meine Schwerpunkte weg von den 0-8-15 Blogs hin zu den Fachblogs. Momentan verstärkt in die Richtung von Webdesign- und Entwicklungsblogs. Das wohl aber Beruflich bedingt. Meinen ersten Blog den ich euch vorstellen [<a href="?utm_source=RSS&#38;utm_medium=RSS&#38;utm_campaign=RSS">read more ...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastian.thiele.me/blog/blogempfehlung-sohtanaka/1990/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wave this Button &#8211; In WordPress einbauen</title>
		<link>http://sebastian.thiele.me/blog/wave-this-button/1817</link>
		<comments>http://sebastian.thiele.me/blog/wave-this-button/1817#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastian.thiele.me/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Dank Herrn K. und seinem Artikel &#8220;Welle dies!&#8221; und seiner dazu gehörigen Google Wave wurde ich darauf aufmerksam gemacht1, das Google jetzt den Wave This Button eingeführt hat. Nach dem Buzz This Button keine große Überraschung. Also habe ich mich mal schnell ran gesetzt und den Button in mein Theme / mein allround-Plugin eingebaut. Und so macht man das am besten in WordPress: Die genau Beschreibung was genau wofür steht könnt ihr auf der Google Seite zum Wave This Button nachlesen. Zeile 3: t= steht für den Titel den die neue Wave bekommen soll (Ich habe hier den aktuellen Post-Titel [<a href="?utm_source=RSS&#38;utm_medium=RSS&#38;utm_campaign=RSS">read more ...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastian.thiele.me/blog/wave-this-button/1817/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flattr Nicht nur mögen, auch unterstützen</title>
		<link>http://sebastian.thiele.me/blog/flattr-nicht-nur-mogen-auch-unterstutzen/1598</link>
		<comments>http://sebastian.thiele.me/blog/flattr-nicht-nur-mogen-auch-unterstutzen/1598#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Micropayment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastian.thiele.me/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Solche &#8220;mag ich Button&#8221; kennt warscheinlich jeder Blogleser. Sie Zeigen ja nur, wievielen Menschen dieser Artikel gefallen hat, oder verbreiten den Inhalt ein stück weiter. Dem Blogger1 bringt es evtl. fürs Ego etwas und fördert &#8220;nur&#8221; ein wenig die Sichtbarkeit des Artikels. Anders ist das jetzt bei Flattr. Mit einem Klick zeigt man nicht nur, dass einem der Inhalt gefällt, man kann jetzt den Autor auch noch monetär zeigen dass es einem gefällt. (siehe Video oder:) Also man entscheidet wieviel Geld man pro Monat &#8220;ausgeben&#8221; will. Mit jedem klick auf den Button spendet man dem Auto ein Teil dieses Geldes. [<a href="?utm_source=RSS&#38;utm_medium=RSS&#38;utm_campaign=RSS">read more ...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastian.thiele.me/blog/flattr-nicht-nur-mogen-auch-unterstutzen/1598/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach fast 4 Monaten Piwik &#8211; Ich woll Google Analytics wieder</title>
		<link>http://sebastian.thiele.me/blog/nach-fast-4-monaten-piwik-ich-woll-google-analytics-wieder/1459</link>
		<comments>http://sebastian.thiele.me/blog/nach-fast-4-monaten-piwik-ich-woll-google-analytics-wieder/1459#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastian.thiele.me/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn ich Piwik immer noch als (Rechtlich gesehen) gute Alternative zu Google Analytics sehe, hat meine Begeisterung doch stark abgenommen. Irgend wie traue ich den Zahlen die es auswirft nicht so recht. Sie erscheinen mit dauerhaft viel zu gering. Im Vergleich zu testweise anderen Statistikmöglichkeiten Zeigt mit Piwik ca. 10% &#8211; 50% weniger Besucher an. Zudem finde ich die Möglichkeit Auswertungen Zeitlich einzugrenzen viel zu schlecht, wenn überhaupt. Also Technisch gesehen ist es meiner Meinung nach (noch) keine Alternative. Zudem habe ich gesehen, dass kaum jemand Google als Statistikprogramm entfernt hat. Habt ihr keine Angst vor Abmahnungen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastian.thiele.me/blog/nach-fast-4-monaten-piwik-ich-woll-google-analytics-wieder/1459/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache Passwortschutz für Verzeichnisse</title>
		<link>http://sebastian.thiele.me/blog/apache-passwortschutz-fur-verzeichnisse/1421</link>
		<comments>http://sebastian.thiele.me/blog/apache-passwortschutz-fur-verzeichnisse/1421#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux/Unix]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nano]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastian.thiele.me/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[<img width="100" height="25" src="http://sebastian.thiele.me/wp-content/uploads/2010/03/hpasswd-fenster-100x25.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Abfrage Benutzername und Passwort per htaccess" title="hpasswd Fenster" /> Es ist ja super einfach eine relativ vernünftige Passwortabfrage für ein zu sicherndes Verzeichnis über den Apache (Webserver) einzurichten. Aber dennoch gibt es da ein paar Stolperstellen. Wie so eine Passwortabfrage eingerichtet wird möchte ich hier mal ganz einfach zeigen. Ich gehe im folgenden davon aus, dass euer www-root Verzeichnis im Verzeichnis /var/www auf einem linuxrechner liegt un der Apache ordnungsgemäß installiert ist und arbeitet. Das zu schützende Verzeichnis soll in diesem Beispiel &#8220;save&#8221; heißen und liegt im www-root: /var/www/save Schritt 1: Die Datei .htaccess wird angelegt Im Verzeichnis &#8220;save&#8221; legt ihr mit eurem lieblings Editor die Datei mit namen [<a href="?utm_source=RSS&#38;utm_medium=RSS&#38;utm_campaign=RSS">read more ...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastian.thiele.me/blog/apache-passwortschutz-fur-verzeichnisse/1421/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

